RESMÎ ÜCRET BİLGİLERİ
Güncel Ücret Tarifesi
Ulusal yeterliliklere ait sınav, birim ve toplam ücretlerini inceleyin.
| Ulusal Yeterlilik | Yeterlilik Birimi | Sınav Türleri | Tarife Yılı | Geçerlilik | Ücret | KDV Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17UY0280-3/01 Cilt Bakım Uygulayıcısı Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Ön Hazırlık, Cilt Temizleme ve Destekleme | T1750,00 ₺ P16.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 7.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 8.250,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 13UY0145-3/04 Endüstriyel Taşımacı Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Endüstriyel Forklift Kullanımı | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Endüstriyel Elektrikli Transpalet Kullanımı | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B3 · Endüstriyel İstif Makinesi Kullanımı | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B5 · Sapancılık | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 18UY0344-4/00 Epilasyon Uzmanı Seviye 4 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite ve Çevre | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Elektro Sistem ile Epilasyon Yapma | T1750,00 ₺ P14.950,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 5.700,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Işık Sistemleri ile Epilasyon Yapma | T1750,00 ₺ P16.300,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 7.050,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 13.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 12UY0081-3/01 Frezeci Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ile İş Organizasyonu | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Freze Uygulamaları | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 9.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 16UY0244-4/02 Güzellik Uzmanı Seviye 4 | A1 · İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon ve Mesleki Gelişim | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Cilt ve Vücut Bakımı | T1750,00 ₺ P14.800,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 5.550,00 ₺ | KDV Dahil | |
| A3 · Epilasyon ve Depilasyon Uygulamaları | P14.800,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 4.800,00 ₺ | KDV Dahil | |
| A4 · Makyaj Uygulamaları | T1750,00 ₺ P14.800,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 5.550,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 16.650,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0296-3/00 Kasiyer Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Kasa İşlemleri | T1750,00 ₺ P13.150,00 ₺ P23.150,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 7.050,00 ₺ | KDV Dahil | |
| A3 · İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 8.550,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 15UY0205-3/01 Köprülü Vinç Operatörü Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite Yönetim Sistemleri | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Köprülü Vinçle Elleçleme | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 16UY0245-4/02 Kuaför Seviye 4 | A1 · İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon ve Mesleki Gelişim | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Kadın Saç Kesimi | P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 7.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Kadın Saçına Geçici Şekil Verme | P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 7.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B3 · Erkek Saç Kesimi, Şekil Verme ve Tıraş | P115.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 15.000,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B4 · Saç Rengini Değiştirme | P14.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 4.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 15.750,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 10UY0002-3/03 Makine Bakımcı Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Hidrolik Bakım | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Elektrik Bakım | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 10UY0002-4/03 Makine Bakımcı Seviye 4 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Onarım Bakım | T1750,00 ₺ P19.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 10.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Düzeltici Bakım | T1750,00 ₺ T2750,00 ₺ P19.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 11.250,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 12UY0083-3/02 Metal Kesimci Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Şerit Makasla Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Oksi-Gaz ile Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B3 · Şerit Testere ile Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B4 · Daire Testere ile Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B6 · Lazer Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B7 · Plazma Kesim | T1750,00 ₺ P17.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 8.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 9.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 12UY0086-3/02 Metal Levha İşleme Tezgâh İşçisi Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Kavis Verme | T1750,00 ₺ P18.250,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.000,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Pres | T1750,00 ₺ P18.250,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.000,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 9.750,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 12UY0087-4/02 Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü Seviye 4 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Abkant Pres | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B3 · Pres | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B4 · Punch Pres | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0327-3/00 Minibüs Şoförü Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | T1750,00 ₺ P110.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0298-4/01 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Danışmanı Seviye 4 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri | T1750,00 ₺ P18.250,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.000,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 9.750,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0299-5/01 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu Seviye 5 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Motorlu Kara Taşıtı Alım Satım İşlemleri | T1750,00 ₺ P110.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 19UY0390-3/00 Motosikletli Kurye Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Gönderi Ulaştırma | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 14UY0202-3/01 NC/CNC Tezgâh İşçisi Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| B1 · Tornalama İşlemleri | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| B2 · Frezeleme İşlemleri | T1750,00 ₺ P19.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 9.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 10.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 19UY0386-3/00 Otopark Görevlisi Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Üstü Açık, Açık ve Katlı Alanlarda Otopark Hizmeti Verme | T1750,00 ₺ P110.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 12UY0069-3/03 Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Plastik Enjeksiyon Üretim İşlemleri | T1750,00 ₺ P112.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 12.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 13.500,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 16UY0247-3/00 Protez Tırnak Uygulayıcısı Seviye 3 | A1 · İş Süreçlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Organizasyon ve Mesleki Gelişim | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Protez Tırnak Uygulaması | P113.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 13.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 14.250,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0323-4/00 Satış Danışmanı Seviye 4 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Satış Alanı Uygulamaları | T1750,00 ₺ P13.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 4.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| A3 · Satış ve Müşteri Hizmetleri | T1750,00 ₺ P13.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 4.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 9.750,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0328-3/00 Servis Aracı Şoförü Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı | T1750,00 ₺ P110.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0333-5/00 Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 | A1 · İş, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Pazarlama Stratejisi Geliştirme ve İş Organizasyonu | T1750,00 ₺ P16.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 6.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| A3 · Emlak Satış/Kiralama ve Sonrası İşlemleri | T1750,00 ₺ P16.000,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 6.750,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 14.250,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 17UY0330-3/00 Taksi Şoförü Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Araç Kontrolü ve Yolcu Ulaşımı | T1750,00 ₺ P110.500,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 11.250,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.000,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 15UY0227-3/01 Tornacı Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Tornalama İşlemleri | T1750,00 ₺ P111.250,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 12.000,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 12.750,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil | |||||
| 19UY0387-3/00 Vale Görevlisi Seviye 3 | A1 · İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu | T1750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 750,00 ₺ | KDV Dahil |
| A2 · Üstü Açık, Açık ve Katlı Alanlarda Vale Hizmeti Verme | T1750,00 ₺ P19.750,00 ₺ | 2026 | 01.02.2026 – 31.01.2027 | 10.500,00 ₺ | KDV Dahil | |
| 11.250,00 ₺Toplam Ücret | KDV Dahil |
Bilgilendirme: Döviz karşılıkları kayıtlı güncel kura göre hesaplanır. Resmî tahsilat tutarı ve ödeme koşulları başvuru sırasında teyit edilir.
Belge basım ücreti dahil değildir: Gösterilen sınav ve yeterlilik ücretlerine belge basım ücreti dahil değildir. Adayın başarılı olması ve belge almaya hak kazanması halinde güncel belge basım ücreti ayrıca tahsil edilir.